КАРТА САЙТА
Sibnet.ru
Sibnet.ru

Sibnet.ru — это информационно-развлекательный интернет-проект, ориентированный на широкий круг Сибирского региона.
По данным Rambler Top100, Sibnet.ru является самым популярным порталом в Сибири.

Контакты:
г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 258/2, 2 этаж
отдел рекламы: (383) 238-40-70

Редакция: (383) 238-40-31
Техподдержка: (383) 238-40-43
Политика Экономика Общество Происшествия Наука и техника E-busines Игры Авто Спорт Курьезы
Курс ЦБ РФ на 04.02.2012  USD=30.2385 (+0.0530)  EUR=39.7425 (-0.0239)
Регион:
  Город:
  Район:
    
Курсы валют в банках:
на карте
списком
Банк USDEURДата/время
обновления
Пункты обмена
покупка продажа покупка продажа
БИНБАНК 30.10 30.40 39.40 39.95 03.02 19:01
Восточный экспресс банк 29.80 30.65 39.20 40.05 03.02 19:01
Газпромбанк 29.85 30.70 39.25 40.15 03.02 19:01
ГЛОБЭКСБАНК 30.00 30.50 39.55 40.05 03.02 19:01
Левобережный 30.04 30.33 39.68 40.06 03.02 19:01
МОСОБЛБАНК 30.00 30.45 39.60 40.00 03.02 09:30
Национальный резервный банк 30.12 30.50 39.55 40.00 03.02 19:01
Новосибирский филиал ОАО "Альфа-Банк" 30.00 30.40 39.35 39.85 03.02 09:35
ОАО АКБ "Связь-Банк" 30.06 30.48 39.62 40.04 03.02 17:10
ОАО КБ Акцепт 30.12 30.40 39.60 40.00 03.02 19:01
ОАО Новосибирский Муниципальный банк 30.00 30.49 39.50 39.99 03.02 19:01
ОАО НОМОС-БАНК-Сибирь 29.95 30.55 39.30 40.10 03.02 19:01
ОАО СКБ-банк 29.81 30.35 39.31 39.99 03.02 09:46
ОТП-банк 30.00 30.50 39.50 40.00 03.02 19:01
Петрокоммерц 29.90 30.70 39.27 40.27 03.02 19:01
Россельхозбанк 30.12 30.80 39.70 40.40 03.02 17:01
Сибирский банк Сбербанка России 29.90 30.50 39.50 40.10 03.02 19:01
ФорБанк 30.05 30.45 39.40 39.90 03.02 19:01
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОАО 30.05 30.41 39.45 39.91 03.02 10:53
Динамика курсов валют: курс на 04.02.2012 30.2385 за 1
Валютный калькулятор
Доллар
Евро
Рубль
Курс ЦБ РФ на 04.02.2012
USD=30.2385   EUR=39.7425
Размещение рекламы:
тел: (383) 238-40-69, (383) 238-40-70, (383) 238-40-71
Редакция: (383) 238-40-31, 238-40-28
Техподдержка: (383) 238-40-63